.
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 9.50 | 8.90 | 9.80 |
| 2 Years | USD | 19.00 | 17.80 | 19.60 |
| 3 Years | USD | 28.50 | 26.70 | 29.40 |
| 4 Years | USD | 38.00 | 35.60 | 39.20 |
| 5 Years | USD | 47.50 | 44.50 | 49.00 |
| 6 Years | USD | 57.00 | 57.00 | 58.80 |
| 7 Years | USD | 66.50 | 62.30 | 68.60 |
| 8 Years | USD | 76.00 | 71.20 | 78.40 |
| 9 Years | USD | 85.50 | 80.10 | 88.20 |
| 10 Years | USD | 92.00 | 89.00 | 98.00 |
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 8.75 | 8.50 | 8.90 |
| 2 Years | USD | 17.50 | 17.00 | 17.80 |
| 3 Years | USD | 25.50 | 25.50 | 26.70 |
| 4 Years | USD | 35.00 | 34.00 | 35.60 |
| 5 Years | USD | 43.75 | 42.50 | 44.50 |
| 6 Years | USD | 52.50 | 51.00 | 53.40 |
| 7 Years | USD | 61.25 | 59.50 | 62.30 |
| 8 Years | USD | 70.00 | 68.00 | 71.20 |
| 9 Years | USD | 78.75 | 76.50 | 80.10 |
| 10 Years | USD | 85.00 | 85.00 | 89.00 |
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 Years | USD | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 Years | USD | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 Years | USD | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 5 Years | USD | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 Years | USD | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 7 Years | USD | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 8 Years | USD | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 9 Years | USD | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 10 Years | USD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
| 2 Years | USD | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
| 3 Years | USD | 27.75 | 27.75 | 27.75 |
| 4 Years | USD | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| 5 Years | USD | 46.25 | 46.25 | 46.25 |
| 6 Years | USD | 55.50 | 55.50 | 55.50 |
| 7 Years | USD | 64.75 | 64.75 | 64.75 |
| 8 Years | USD | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 9 Years | USD | 83.25 | 83.25 | 83.25 |
| 10 Years | USD | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 Years | USD | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 3 Years | USD | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 4 Years | USD | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 5 Years | USD | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 6 Years | USD | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 7 Years | USD | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 8 Years | USD | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 9 Years | USD | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| 10 Years | USD | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 Years | USD | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 3 Years | USD | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 4 Years | USD | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 5 Years | USD | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 6 Years | USD | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 7 Years | USD | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 8 Years | USD | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 9 Years | USD | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| 10 Years | USD | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Currency | Register | Transfer | Renewal | |
| 1 Years | USD | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 Years | USD | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 Years | USD | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 Years | USD | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 5 Years | USD | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 Years | USD | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 7 Years | USD | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 8 Years | USD | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 9 Years | USD | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 10 Years | USD | 100.00 | 100.00 | 100.00 |



